24.2 MPمدى بعيدNiVO VTOL
NiVO VTOL
V7 Pro
باع الجناح: 3,200 mm · مدة الطيران: 230 min · سعة الحمولة: 5.0 kg

230 minمدة الطيران
5.0 kgسعة الحمولة
3,200 mmباع الجناح
نظرة عامة
المواصفات الفنية
يعتمد الأداء على الحمولة والبطارية والطقس والمهمة. لا يضمن تحقيق القيم القصوى في الوقت نفسه.
| باع الجناح | 3,200 mm |
|---|---|
| المواد والتصميم | EPO · CFRP |
| بنية الهيكل | Aluminium |
| مدة الطيران | 230 min |
| سعة الحمولة | 5.0 kg |
| مدى الطيران | 290 km |
| مقاومة الرياح | 5 |
| الأبعاد | 340 × 220 × 156 mm · حجرة البطارية |
| البطارية | 4 × 6S · 30,000 mAh · شبه صلبة |
| GNSS | تثبيت RTK مزدوج |
| التجميع | دون أدوات |
| تحديد موقع دقيق | جاهز لتحديد الاتجاه |
| نظرة عامة | VTOL / طيران بأجنحة ثابتة |
الحمولاتمستشعرات متعددة.
مستشعرات متعددة.
هدف واضح.
تراجع ملاءمة الطائرة والتثبيت والطاقة والتشغيل لكل تجهيز.


