24.2 MPLargo alcanceNiVO VTOL
NiVO VTOL
V7 Pro
Envergadura: 3,200 mm · Autonomía de vuelo: 230 min · Capacidad de carga: 5.0 kg

230 minAutonomía de vuelo
5.0 kgCapacidad de carga
3,200 mmEnvergadura
Descripción
Especificaciones técnicas
El rendimiento depende de la carga, batería, clima y misión. Las cifras máximas no se garantizan simultáneamente.
| Envergadura | 3,200 mm |
|---|---|
| MATERIAL Y DISEÑO | EPO · CFRP |
| Estructura de la aeronave | Aluminium |
| Autonomía de vuelo | 230 min |
| Capacidad de carga | 5.0 kg |
| Alcance de vuelo | 290 km |
| Resistencia al viento | 5 |
| Dimensiones | 340 × 220 × 156 mm · Compartimento de batería |
| Batería | 4 × 6S · 30,000 mAh · Semisólida |
| GNSS | Montaje RTK dual |
| Montaje | Sin herramientas |
| Posicionamiento preciso | Preparado para orientación |
| Descripción | VTOL / crucero de ala fija |
Cargas útilesDistintos sensores.
Distintos sensores.
Un objetivo claro.
La compatibilidad, montaje, alimentación y disparo se revisan para cada configuración.


